Caractéristiques
Lumen et puissance de la lampe | 13000lm
(100W) |
14800lm
(120W) |
Source d’éclairage LED | 3pcs LED Modules
(108pcs ultra lumineux 5050 LEDs) |
|
Panneau solaire monoCapacité | 140W/18V | 160W/18V |
LiFePO4 Batterie au lithiumCapacité | 50Ah/12.8V | 60Ah/12.8V |
Solaire Contrôleur(PWM/MPPT) | 15A | |
Mode d’éclairage intelligent | 12-14 heures d’éclairage par nuit (personnalisable) | |
Sauvegarde des jours de pluie | > 3 jours | |
Dimension du produit | 1320*533*60mm | 1560*533*60mm |
Niveaux de protection | IP66 / IK08 | |
Température de travail | -20-65 ℃ | |
Pôle suggéréMontageHauteur | 9-12 mètres | |
Durée de vie du système | > 10 ans | |
Garantie | 3-5 ans | |
Capteur de mouvement | Facultatif | |
Système de contrôle IoT Smart | Facultatif | |
Caméra CCTV | Facultatif |
Fonctionnable sous environnement pluvieux et à haute température
IP66 pour l’ensemble du système, ce qui le rend adaptable pour les zones pluvieuses. La batterie LifePO4résistante aux températures élevées avec une conception à faible courant réduit considérablement
Chaleur interne lorsque le système fonctionne. Entre autres choses, la fonction intelligente de réglage de la température du contrôleur solaire permet au système de fonctionner normalement
Sous température aussi élevée que 65 °C.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.